
Blackbird
Blackbird Black
Самое выгодное предложение
Перейти в магазин
141.98 ₼ 350 ₼
BiBirmarket · 7.89 ₼/мес.
- В продаже в 1 магазине
- Цена проверена: 40 мин назад

Если цена, наличие или модель указаны неверно, сообщите нам: мы читаем каждое сообщение.
Цена Blackbird Black в Баку от 141.98 ₼ (Birmarket). В кредит от 7.89 ₼ в месяц (18 мес.).
Цены автоматически собираются с сайтов магазинов и обновляются каждые несколько часов; последняя проверка: 40 мин назад.
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.46 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.59 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 169.98 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 155 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 141.96 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 136.66 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 169.98 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.66 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.71 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.74 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 136.89 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 137.15 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 137.37 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 137.62 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 137.60 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 169.96 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 169.99 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 137.80 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 138.06 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 138.39 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.41 ₼ | Birmarket |
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.46 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.59 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 169.98 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 155 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 141.96 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 136.66 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 169.98 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.66 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.71 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.74 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 136.89 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 137.15 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 137.37 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 137.62 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 137.60 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 169.96 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 169.99 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 137.80 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 138.06 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 138.39 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.41 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.44 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.69 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.84 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.01 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.51 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.91 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 140.29 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 140.74 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 141.09 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 141.41 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 141.83 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 141.83 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 141.93 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 139.97 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 140 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 139.95 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 139.98 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 139.95 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 139.98 ₼ | Birmarket |
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.46 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.59 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 169.98 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 155 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 141.96 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 136.66 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 169.98 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 136.64 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.66 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.71 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 136.74 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 136.89 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 137.15 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 137.37 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 137.62 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 137.60 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 169.96 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 169.99 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 137.80 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 138.06 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 138.39 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 141.97 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.41 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.44 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.69 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.84 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.01 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.51 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.91 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 140.29 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 140.74 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 141.09 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 141.41 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 141.83 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 141.83 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 141.93 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 141.95 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 141.98 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 139.97 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 140 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 139.95 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 139.98 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 139.95 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 139.98 ₼ | Birmarket |
Если магазин поднял цену перед «скидкой», это будет видно на графике.
Сейчас модель продаётся только в магазине Birmarket по цене 141.98 ₼.
Минимальный ежемесячный платёж — 7.89 ₼ (18 мес., Birmarket). Условия кредита зависят от магазина, дополнительные комиссии уточняйте в магазине.
С 16.10.2026, когда мы начали следить за ценой, минимальная цена составляла 136.46 ₼; сейчас самое дешёвое предложение — 141.98 ₼.