
VegaStar VG2223 (2195393)
- В продаже в 1 магазине
- Цена проверена: 29 мин назад

Если цена, наличие или модель указаны неверно, сообщите нам: мы читаем каждое сообщение.
Цена VegaStar VG2223 (2195393) в Баку от 131.22 ₼ (Birmarket). В кредит от 7.29 ₼ в месяц (18 мес.).
Цены автоматически собираются с сайтов магазинов и обновляются каждые несколько часов; последняя проверка: 29 мин назад.
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 131.22 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.34 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.41 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.50 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.63 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 131.76 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 131.87 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.10 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.21 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.34 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.51 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.69 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.87 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.07 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.22 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.37 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.50 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.63 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.75 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.89 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 134 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 134.09 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.25 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.37 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.57 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.83 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 134.99 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.09 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.57 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.87 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 135.89 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 135.98 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.29 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.59 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.77 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.84 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.89 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.90 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.21 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.59 ₼ | Birmarket |
Сегодня это самая низкая цена за период.
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 131.22 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.34 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.41 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.50 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.63 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 131.76 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 131.87 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.10 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.21 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.34 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.51 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.69 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.87 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.07 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.22 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.37 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.50 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.63 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.75 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.89 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 134 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 134.09 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.25 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.37 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.57 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.83 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 134.99 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.09 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.57 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.87 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 135.89 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 135.98 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.29 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.59 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.77 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.84 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.89 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.90 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.21 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.59 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.96 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.44 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.58 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 138.65 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.08 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.53 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.70 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.85 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 140 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 140.43 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 141.20 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 141.74 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 142.32 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 142.89 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 143.40 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 144.01 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 144.72 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 145.11 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 145.20 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 145.72 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 145.87 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 146.52 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 146.62 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 146.89 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 146.97 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 147.38 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 147.44 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 147.52 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 147.80 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 147.92 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 148.24 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 148.50 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 148.69 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 148.92 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 149.20 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 149.26 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 149.29 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 149.53 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 149.66 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 149.67 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 149.68 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 149.67 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 149.70 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 149.97 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.45 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.53 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.59 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.91 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.63 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.66 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.69 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.87 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.90 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.99 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.02 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.09 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.13 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.14 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.20 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.26 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.29 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.75 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.03 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.06 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.08 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.11 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.16 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.22 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.36 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.39 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.48 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.66 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.69 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.36 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.39 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.54 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.52 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.61 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.96 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.97 ₼ | Birmarket |
Сегодня это самая низкая цена за период.
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 131.22 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.34 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.41 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.50 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 131.63 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 131.76 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 131.87 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.10 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.21 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 132.34 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.51 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.69 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 132.87 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.07 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.22 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 133.37 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.50 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.63 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.75 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 133.89 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 134 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 134.09 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.25 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.37 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.57 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 134.83 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 134.99 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.09 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.57 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 135.87 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 135.89 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 135.98 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.29 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.59 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 136.77 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.84 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.89 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 136.90 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.21 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.59 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 137.96 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.44 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 138.58 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 138.65 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.08 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.53 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.70 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 139.85 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 140 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 140.43 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 141.20 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 141.74 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 142.32 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 142.89 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 143.40 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 144.01 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 144.72 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 145.11 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 145.20 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 145.72 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 145.87 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 146.52 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 146.62 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 146.89 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 146.97 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 147.38 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 147.44 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 147.52 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 147.80 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 147.92 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 148.24 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 148.50 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 148.69 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 148.92 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 149.20 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 149.26 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 149.29 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 149.53 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 149.66 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 149.67 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 149.68 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 149.67 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 149.70 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 149.97 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.45 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.53 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.59 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 150.91 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.63 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.66 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.69 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.87 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.90 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 151.99 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.02 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.09 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.13 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.14 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.20 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.26 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.29 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 152.75 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.03 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.06 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.08 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.11 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.16 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.22 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.36 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.39 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.48 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.66 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.69 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.36 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.39 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 153.54 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.52 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.61 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.96 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 153.97 ₼ | Birmarket |
Сегодня это самая низкая цена за период.
Если магазин поднял цену перед «скидкой», это будет видно на графике.
Сейчас модель продаётся только в магазине Birmarket по цене 131.22 ₼.
Минимальный ежемесячный платёж — 7.29 ₼ (18 мес., Birmarket). Условия кредита зависят от магазина, дополнительные комиссии уточняйте в магазине.
Мы следим за ценой с 16.10.2026, и нынешние 131.22 ₼ — самая низкая цена за всё это время.