
Sonifer
Sonifer SF-2270 (2674655)
Самое выгодное предложение
Перейти в магазин
236.70 ₼ 300 ₼
BiBirmarket · 13.15 ₼/мес.
- В продаже в 1 магазине
- Цена проверена: 1 ч назад

Если цена, наличие или модель указаны неверно, сообщите нам: мы читаем каждое сообщение.
Цена Sonifer SF-2270 (2674655) в Баку от 236.70 ₼ (Birmarket). В кредит от 13.15 ₼ в месяц (18 мес.).
Цены автоматически собираются с сайтов магазинов и обновляются каждые несколько часов; последняя проверка: 1 ч назад.
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 233.99 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 234.07 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 234.15 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 234.21 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.21 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.23 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.34 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 240 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 233.99 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 234.07 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 234.15 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 234.21 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.21 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.23 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.34 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 240 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 234.51 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 234.59 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 234.64 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 234.73 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 234.79 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 234.85 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 235 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 240 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 235.11 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 235.29 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 235.61 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 235.72 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 235.92 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 236.09 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 236.13 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 236.31 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 236.67 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 236.76 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 236.92 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 239.04 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 237.11 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 237.13 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 237.14 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 237.32 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 237.50 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 239.07 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 239.07 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 237.99 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 238 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.53 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.55 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.99 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.76 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.77 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.78 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.79 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.80 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.81 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.82 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.86 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.99 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.90 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.92 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.95 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.98 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 236.94 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 238 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 236.95 ₼ | Birmarket |
| Дата | Самая низкая цена | Магазин |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 233.91 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 233.99 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 234.07 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 234.15 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 234.21 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.21 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.23 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 234.34 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 240 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 234.51 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 234.59 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 234.64 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 234.73 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 234.79 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 234.85 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 235 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 240 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 235.11 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 235.29 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 235.61 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 235.72 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 235.92 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 236.09 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 236.13 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 236.31 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 236.70 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 236.67 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 236.69 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 236.76 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 236.92 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 239.04 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 237.11 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 237.13 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 237.14 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 237.32 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 237.50 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 239.07 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 239.07 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 237.99 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 238 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.53 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.52 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.55 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 237.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.99 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.76 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.77 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.78 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.79 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.80 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.81 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.82 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 237.86 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.99 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.90 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.92 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.95 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 237.98 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 236.94 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 238 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 236.95 ₼ | Birmarket |
Если магазин поднял цену перед «скидкой», это будет видно на графике.
Сейчас модель продаётся только в магазине Birmarket по цене 236.70 ₼.
Минимальный ежемесячный платёж — 13.15 ₼ (18 мес., Birmarket). Условия кредита зависят от магазина, дополнительные комиссии уточняйте в магазине.
С 16.10.2026, когда мы начали следить за ценой, минимальная цена составляла 233.91 ₼; сейчас самое дешёвое предложение — 236.70 ₼.