
Robot-tozsoran Roborock S8 MaxV Ultra Black (S8MVU52-00)
- 1 mağazada satışda
- Qiymət yoxlanılıb: 1 saat əvvəl

Qiymət, stok və ya model səhvdirsə, bizə bildirin: hər mesajı oxuyuruq.
Robot-tozsoran Roborock S8 MaxV Ultra Black (S8MVU52-00) qiyməti Bakıda 2 965.59 ₼-dan başlayır (Birmarket). Kreditlə ayda 164.76 ₼-dan (18 ay).
Qiymətlər mağazaların saytlarından avtomatik toplanır və bir neçə saatdan bir yenilənir; son yoxlama: 1 saat əvvəl.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 2 965.59 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.72 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.80 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.81 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.18 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.33 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.48 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.68 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.92 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.04 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.28 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.57 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.85 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 968.06 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 968.27 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.36 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.46 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.65 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.88 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 969.12 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 969.34 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.72 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.86 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.07 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.26 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.45 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 970.56 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 970.88 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.10 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.33 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.48 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.53 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.59 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.73 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.88 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.03 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.17 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.41 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.55 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.65 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.68 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.81 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.95 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 2 965.59 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.72 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.80 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.81 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.18 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.33 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.48 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.68 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.92 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.04 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.28 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.57 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.85 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 968.06 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 968.27 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.36 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.46 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.65 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.88 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 969.12 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 969.34 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.72 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.86 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.07 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.26 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.45 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 970.56 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 970.88 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.10 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.33 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.48 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.53 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.59 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.73 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.88 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.03 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.17 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.41 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.55 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.65 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.68 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.81 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.95 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 973.10 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 973.26 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 973.43 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.51 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.66 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.79 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.89 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 974.03 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 974.22 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 974.42 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 2 974.91 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 2 975.24 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 2 975.53 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 975.74 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 976.09 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 976.44 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 976.73 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 976.97 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 977.40 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 977.78 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 978.27 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 2 979.04 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 2 979.41 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 2 979.71 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 2 980.26 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 2 980.53 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 2 999.99 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 2 981.18 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 2 981.69 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 2 981.89 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 2 982.28 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 2 982.60 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 2 983.12 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 2 983.66 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 2 983.93 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 2 984.12 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 2 984.27 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 2 984.42 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 2 984.69 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 2 984.79 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 2 984.94 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 2 985.21 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 2 985.50 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 2 985.55 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 2 985.70 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.86 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.89 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.91 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.96 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.20 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.21 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.25 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.27 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.29 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.30 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.33 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.35 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.47 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.66 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.71 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.77 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.81 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.82 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.86 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.88 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 2 986.90 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 2 986.92 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 2 987.04 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 2 965.59 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.72 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.80 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 2 965.81 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.18 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.33 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.48 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.68 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 2 966.92 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.04 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.28 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.57 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 967.85 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 968.06 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 2 968.27 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.36 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.46 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.65 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 968.88 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 969.12 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 2 969.34 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.72 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 969.86 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.07 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.26 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 2 970.45 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 970.56 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 970.88 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.10 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.33 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.48 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 2 971.53 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.59 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.73 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 971.88 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.03 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.17 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.41 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 2 972.55 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.65 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.68 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.81 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 972.95 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 973.10 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 973.26 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 2 973.43 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.51 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.66 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.79 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 973.89 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 974.03 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 974.22 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 2 974.42 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 2 974.91 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 2 975.24 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 2 975.53 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 975.74 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 976.09 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 976.44 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 2 976.73 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 976.97 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 977.40 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 977.78 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 2 978.27 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 2 979.04 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 2 979.41 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 2 979.71 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 2 980.26 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 2 980.53 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 2 999.99 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 2 981.18 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 2 981.69 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 2 981.89 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 2 982.28 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 2 982.60 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 2 983.12 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 2 983.66 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 2 983.93 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 2 984.12 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 2 984.27 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 2 984.42 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 2 984.69 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 2 984.79 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 2 984.94 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 2 985.21 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 2 985.50 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 2 985.55 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 2 985.70 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.86 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.89 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.91 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 985.96 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.20 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.21 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.25 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.27 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.29 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.30 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.33 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.35 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 2 986.47 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.66 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.71 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.77 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.81 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.82 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.86 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 2 986.88 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 2 986.90 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 2 986.92 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 2 987.04 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
Mağaza endirimdən əvvəl qiyməti qaldırıbsa, bunu qrafikdə görəcəksiniz.
Hazırda yalnız Birmarket mağazasında 2 965.59 ₼ qiymətinə satılır.
Ən aşağı aylıq ödəniş 164.76 ₼ təşkil edir (18 ay, Birmarket). Kredit şərtləri mağazadan asılıdır, əlavə komissiyanı mağazada dəqiqləşdirin.
16.10.2026 tarixindən bəri izləyirik və hazırkı 2 965.59 ₼ bu müddətdə gördüyümüz ən aşağı qiymətdir.