
VegaStar VG-2223 (2640991)
- 1 mağazada satışda
- Qiymət yoxlanılıb: 26 dəq əvvəl

Qiymət, stok və ya model səhvdirsə, bizə bildirin: hər mesajı oxuyuruq.
VegaStar VG-2223 (2640991) qiyməti Bakıda 140.63 ₼-dan başlayır (Birmarket). Kreditlə ayda 7.81 ₼-dan (18 ay).
Qiymətlər mağazaların saytlarından avtomatik toplanır və bir neçə saatdan bir yenilənir; son yoxlama: 26 dəq əvvəl.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 140.63 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 140.94 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 141.45 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 142.05 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 142.50 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 142.94 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.34 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.71 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.95 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 144.19 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 144.31 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.41 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.48 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.95 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 145.38 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 145.70 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.09 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.33 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 147.24 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 147.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.56 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.60 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.73 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.24 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.59 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.74 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 148.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 148.80 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 149.39 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 149.80 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 150.01 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 150.08 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.12 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.28 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.61 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.81 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.85 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.91 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.92 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.97 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.29 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.60 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 140.63 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 140.94 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 141.45 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 142.05 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 142.50 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 142.94 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.34 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.71 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.95 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 144.19 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 144.31 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.41 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.48 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.95 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 145.38 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 145.70 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.09 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.33 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 147.24 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 147.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.56 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.60 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.73 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.24 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.59 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.74 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 148.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 148.80 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 149.39 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 149.80 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 150.01 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 150.08 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.12 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.28 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.61 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.81 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.85 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.91 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.92 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.97 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.29 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.60 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.91 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 152.27 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 152.37 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 152.41 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 152.62 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 152.98 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 153.21 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 153.46 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 154.19 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 154.67 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 155.39 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 155.80 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 156.48 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 156.97 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 157.45 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 157.96 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 158.57 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 158.95 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 159 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 159.41 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 159.65 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 160.39 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 160.50 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 160.78 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 161.21 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 161.23 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 161.29 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 161.46 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 161.57 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 161.69 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 161.89 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 162.04 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 162.87 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 163.27 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 163.31 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 163.90 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 164.13 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 164.22 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 164.19 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 164.22 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.19 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.04 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.30 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.78 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.67 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.75 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.78 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.79 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.94 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.42 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.45 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.46 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.54 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.57 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.69 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.76 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.80 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.83 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 166.20 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.02 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.08 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.14 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.23 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.26 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.30 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.38 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.46 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.49 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 166.46 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 166.65 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 140.63 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 140.94 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 141.45 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 142.05 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 142.50 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 142.94 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.34 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.71 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 143.95 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 144.19 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 144.31 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.41 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.48 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 144.95 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 145.38 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 145.70 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.09 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.33 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 147.24 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 147.44 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.56 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.60 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 147.73 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.24 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.59 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 148.74 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 148.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 148.80 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 149.39 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 149.80 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 150.01 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 150.08 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.12 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.28 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.61 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.81 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 150.85 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.91 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.92 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 150.97 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.29 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.60 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 151.91 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 152.27 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 152.37 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 152.41 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 152.62 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 152.98 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 153.21 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 153.46 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 154.19 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 154.67 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 155.39 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 155.80 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 156.48 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 156.97 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 157.45 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 157.96 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 158.57 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 158.95 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 159 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 159.41 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 159.65 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 160.39 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 160.50 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 160.78 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 161.21 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 161.23 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 161.29 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 161.46 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 161.57 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 161.69 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 161.89 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 162.04 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 162.87 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 163.27 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 163.31 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 163.90 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 164.13 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 164.22 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 164.19 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 164.22 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.19 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.04 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.30 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 164.78 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.67 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.75 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.78 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.79 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 164.94 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.42 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.45 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.46 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.54 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.57 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.65 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.69 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.76 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.80 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 165.83 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 166.20 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.02 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.08 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.14 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.23 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.26 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.30 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.38 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.46 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 166.49 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 166.46 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 166.65 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
Mağaza endirimdən əvvəl qiyməti qaldırıbsa, bunu qrafikdə görəcəksiniz.
Hazırda yalnız Birmarket mağazasında 140.63 ₼ qiymətinə satılır.
Ən aşağı aylıq ödəniş 7.81 ₼ təşkil edir (18 ay, Birmarket). Kredit şərtləri mağazadan asılıdır, əlavə komissiyanı mağazada dəqiqləşdirin.
16.10.2026 tarixindən bəri izləyirik və hazırkı 140.63 ₼ bu müddətdə gördüyümüz ən aşağı qiymətdir.