
Deerma
Tozsoran toz gənələrinə qarşı üçün Deerma EX919
Ən sərfəli təklif
Mağazaya keç
146.84 ₼ 244.83 ₼
BiBirmarket · ayda 8.16 ₼
- 1 mağazada satışda
- Qiymət yoxlanılıb: 43 dəq əvvəl

Qiymət, stok və ya model səhvdirsə, bizə bildirin: hər mesajı oxuyuruq.
Tozsoran toz gənələrinə qarşı üçün Deerma EX919 qiyməti Bakıda 146.84 ₼-dan başlayır (Birmarket). Kreditlə ayda 8.16 ₼-dan (18 ay).
Qiymətlər mağazaların saytlarından avtomatik toplanır və bir neçə saatdan bir yenilənir; son yoxlama: 43 dəq əvvəl.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 220.87 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 157.73 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 146.87 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 146.87 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 119.97 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 17.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 17.11.2026 | 109.14 ₼ | Birmarket |
| 16.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 15.11.2026 | 109 ₼ | Birmarket |
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 220.87 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 157.73 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 146.87 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 146.87 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 119.97 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 17.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 17.11.2026 | 109.14 ₼ | Birmarket |
| 16.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 15.11.2026 | 109 ₼ | Birmarket |
| 13.11.2026 | 109.15 ₼ | Birmarket |
| 13.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 12.11.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 12.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 12.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 11.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 11.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 11.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 10.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 10.11.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 10.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 143 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 143 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 112.69 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 112.69 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 220.87 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 157.73 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 146.87 ₼ | Birmarket |
| 19.11.2026 | 146.84 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 146.87 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 119.97 ₼ | Birmarket |
| 18.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 17.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 17.11.2026 | 109.14 ₼ | Birmarket |
| 16.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 15.11.2026 | 109 ₼ | Birmarket |
| 13.11.2026 | 109.15 ₼ | Birmarket |
| 13.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 12.11.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 12.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 12.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 11.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 11.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 11.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 10.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 10.11.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 10.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 143 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 157.78 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 143 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 112.69 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 112.69 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 109.13 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 109.20 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 109.16 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 109.17 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 109.18 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 142.99 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 142.98 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 112.69 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 109.19 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 112.70 ₼ | Birmarket |
Mağaza endirimdən əvvəl qiyməti qaldırıbsa, bunu qrafikdə görəcəksiniz.
Hazırda yalnız Birmarket mağazasında 146.84 ₼ qiymətinə satılır.
Ən aşağı aylıq ödəniş 8.16 ₼ təşkil edir (18 ay, Birmarket). Kredit şərtləri mağazadan asılıdır, əlavə komissiyanı mağazada dəqiqləşdirin.
16.10.2026 tarixindən bəri izlədiyimiz ən aşağı qiymət 109 ₼ olub; hazırkı ən ucuz təklif 146.84 ₼-dır.