
Vertikal tozsoran DSP 204040 800 W göy
- 1 mağazada satışda
- Qiymət yoxlanılıb: 1 saat əvvəl

Qiymət, stok və ya model səhvdirsə, bizə bildirin: hər mesajı oxuyuruq.
Vertikal tozsoran DSP 204040 800 W göy qiyməti Bakıda 109.33 ₼-dan başlayır (Birmarket). Kreditlə ayda 9.11 ₼-dan (12 ay).
Qiymətlər mağazaların saytlarından avtomatik toplanır və bir neçə saatdan bir yenilənir; son yoxlama: 1 saat əvvəl.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 109.33 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.47 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.57 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.61 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.80 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 109.90 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.06 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.30 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.44 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.59 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 121.37 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.67 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.76 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.88 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.22 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 110.97 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.01 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.16 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.32 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.43 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.45 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.56 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.66 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 111.71 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 111.93 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.11 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 109.33 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.47 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.57 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.61 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.80 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 109.90 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.06 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.30 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.44 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.59 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 121.37 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.67 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.76 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.88 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.22 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 110.97 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.01 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.16 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.32 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.43 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.45 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.56 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.66 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 111.71 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 111.93 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.11 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.20 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.33 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.47 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.60 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.71 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.83 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.92 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 113.03 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 113.18 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 113.35 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 113.40 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 113.59 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 113.93 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 114.23 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 114.55 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 114.87 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 115.17 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 115.38 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 115.47 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 115.71 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 116.12 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 116.15 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 116.16 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 116.43 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 116.50 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 116.45 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 116.90 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 116.95 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 117.39 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 117.54 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 117.44 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 117.72 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 117.89 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 117.99 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 118.25 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 118.29 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 118.39 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 118.62 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 118.96 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 119.15 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 119.44 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 119.74 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 120.05 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 120.06 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 120.09 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 120.05 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 120.08 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 120.23 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 121.36 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.30 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.31 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.33 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.34 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.37 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.39 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.41 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.42 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.53 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 120.59 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 120.62 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 120.66 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 120.68 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 109.33 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 109.47 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.57 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.61 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 109.80 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 109.90 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.06 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.30 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.44 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 110.59 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 121.37 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.67 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.76 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 110.88 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.22 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 110.97 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.01 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.16 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 111.32 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.76 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.43 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.45 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.56 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 111.66 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 111.71 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 111.93 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.11 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.20 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.33 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 112.47 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.60 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.71 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.83 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 112.92 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 113.03 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 113.18 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 113.35 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 113.40 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 113.59 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 113.93 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 114.23 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 114.55 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 114.87 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 115.17 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 115.38 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 115.47 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 115.71 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 116.12 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 116.15 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 116.16 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 116.43 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 116.50 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 116.45 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 116.90 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 116.95 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 117.39 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 117.54 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 117.44 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 117.72 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 117.89 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 117.99 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 118.25 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 118.29 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 118.39 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 118.62 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 118.96 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 119.15 ₼ | Birmarket |
| 22.10.2026 | 119.44 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 119.74 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 120.05 ₼ | Birmarket |
| 21.10.2026 | 120.06 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 120.09 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 120.05 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 120.08 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 120.23 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 121.36 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.30 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.31 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.33 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.34 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.37 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.39 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.41 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.42 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 120.53 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 120.59 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 120.62 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 120.66 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 120.68 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
Mağaza endirimdən əvvəl qiyməti qaldırıbsa, bunu qrafikdə görəcəksiniz.
Hazırda yalnız Birmarket mağazasında 109.33 ₼ qiymətinə satılır.
Ən aşağı aylıq ödəniş 9.11 ₼ təşkil edir (12 ay, Birmarket). Kredit şərtləri mağazadan asılıdır, əlavə komissiyanı mağazada dəqiqləşdirin.
16.10.2026 tarixindən bəri izləyirik və hazırkı 109.33 ₼ bu müddətdə gördüyümüz ən aşağı qiymətdir.