
Shivaki, Split-sistem, 12000 BTU/saat, İnverter, Ağ
- 1 mağazada satışda
- Qiymət yoxlanılıb: 1 saat əvvəl

Qiymət, stok və ya model səhvdirsə, bizə bildirin: hər mesajı oxuyuruq.
Shivaki, Split-sistem, 12000 BTU/saat, İnverter, Ağ qiyməti Bakıda 679.22 ₼-dan başlayır (Birmarket). Kreditlə ayda 37.73 ₼-dan (18 ay).
Qiymətlər mağazaların saytlarından avtomatik toplanır və bir neçə saatdan bir yenilənir; son yoxlama: 1 saat əvvəl.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 679.22 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 679.30 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.39 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.38 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.44 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.61 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.68 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.67 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.71 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.84 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 679.90 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 680.03 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 680.13 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.21 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.23 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.27 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.39 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.52 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.60 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.68 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.83 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 680.91 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.72 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.77 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.96 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.05 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 679.22 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 679.30 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.39 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.38 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.44 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.61 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.68 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.67 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.71 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.84 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 679.90 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 680.03 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 680.13 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.21 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.23 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.27 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.39 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.52 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.60 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.68 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.83 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 680.91 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.72 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.77 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.96 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.05 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.16 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.30 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.41 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.43 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.47 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.53 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.58 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.69 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.81 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.98 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 735.10 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 735.34 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 735.58 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 735.60 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 735.77 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 735.98 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.12 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.24 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.49 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.73 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 736.74 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 737.01 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 737.03 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 737.50 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 737.86 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 737.90 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 738.08 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 738.28 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 738.46 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 738.56 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 738.74 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 738.79 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 738.80 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 738.79 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 738.81 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 738.80 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
| Tarix | Ən ucuz qiymət | Mağaza |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 679.22 ₼ | Birmarket |
| 09.11.2026 | 679.30 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.39 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.38 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.44 ₼ | Birmarket |
| 08.11.2026 | 679.61 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.68 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.67 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.71 ₼ | Birmarket |
| 07.11.2026 | 679.84 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 679.90 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 680.03 ₼ | Birmarket |
| 06.11.2026 | 680.13 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.21 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.23 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.27 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.39 ₼ | Birmarket |
| 05.11.2026 | 680.52 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.60 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.68 ₼ | Birmarket |
| 04.11.2026 | 680.83 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 680.91 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.72 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.77 ₼ | Birmarket |
| 03.11.2026 | 733.96 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.05 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.16 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.30 ₼ | Birmarket |
| 02.11.2026 | 734.41 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.43 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.47 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.53 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.58 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.69 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.81 ₼ | Birmarket |
| 01.11.2026 | 734.98 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 735.10 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 735.34 ₼ | Birmarket |
| 31.10.2026 | 735.58 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 735.60 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 735.77 ₼ | Birmarket |
| 30.10.2026 | 735.98 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.12 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.24 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.49 ₼ | Birmarket |
| 29.10.2026 | 736.73 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 736.74 ₼ | Birmarket |
| 28.10.2026 | 737.01 ₼ | Birmarket |
| 27.10.2026 | 737.03 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 737.50 ₼ | Birmarket |
| 26.10.2026 | 737.86 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 737.90 ₼ | Birmarket |
| 25.10.2026 | 738.08 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 738.28 ₼ | Birmarket |
| 24.10.2026 | 738.46 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 738.56 ₼ | Birmarket |
| 23.10.2026 | 738.74 ₼ | Birmarket |
| 20.10.2026 | 738.78 ₼ | Birmarket |
| 19.10.2026 | 738.79 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 738.80 ₼ | Birmarket |
| 18.10.2026 | 738.79 ₼ | Birmarket |
| 17.10.2026 | 738.81 ₼ | Birmarket |
| 16.10.2026 | 738.80 ₼ | Birmarket |
Bu gün bu dövrdə ən aşağı qiymətdir.
Mağaza endirimdən əvvəl qiyməti qaldırıbsa, bunu qrafikdə görəcəksiniz.
Hazırda yalnız Birmarket mağazasında 679.22 ₼ qiymətinə satılır.
Ən aşağı aylıq ödəniş 37.73 ₼ təşkil edir (18 ay, Birmarket). Kredit şərtləri mağazadan asılıdır, əlavə komissiyanı mağazada dəqiqləşdirin.
16.10.2026 tarixindən bəri izləyirik və hazırkı 679.22 ₼ bu müddətdə gördüyümüz ən aşağı qiymətdir.